Size Guide
T-Shirts
Actual garments may vary in measurements up to 10%. This is unavoidable due to cutting and sewing processes.

| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 61 | 17.5 |
| XS | 46 | 64 | 18.5 |
| S | 48 | 68 | 20 |
| M | 52 | 72 | 21.5 |
| L | 55 | 74 | 22 |
| XL | 58 | 76 | 22.5 |
| 2XL | 62 | 78 | 23 |
| 3XL | 66 | 80 | 23.5 |
| 4XL | 71 | 82 | 23.5 |
| 5XL | 76 | 83 | 23.5 |
Hoodies
Actual garments may vary in measurements up to 10%. This is unavoidable due to cutting and sewing processes.

| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 51 | 64 | 58.5 |
| XS | 53 | 67 | 60.5 |
| S | 55 | 71 | 64.5 |
| M | 59 | 74 | 66.5 |
| L | 62 | 76 | 68.5 |
| XL | 65 | 78 | 69 |
| 2XL | 69 | 80 | 69.5 |
| 3XL | 73 | 82 | 69.5 |
| 4XL | 78 | 84 | 69.5 |
| 5XL | 83 | 85 | 69.5 |
Sweatshirts
Actual garments may vary in measurements up to 10%. This is unavoidable due to cutting and sewing processes.

| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 66.5 | 63.5 |
| S | 52 | 68 | 65 |
| M | 56 | 71 | 66.5 |
| L | 60 | 74 | 68 |
| XL | 64 | 77 | 69.5 |
| 2XL | 68 | 80 | 71 |
| 3XL | 72 | 83 | 72.5 |
| 4XL | 76 | 86 | 73.5 |
| 5XL | 80 | 89 | 74.5 |